Dólar nos últimos 26 dias
Maiores altas e baixas frente ao real
Comparação com o último registro anterior de cada moeda.
Indicadores econômicos
Todas as moedas em real
| Moeda | Código | Valor em R$ | Variação |
|---|---|---|---|
| Dólar Americano | USD | R$ 5,4380 | 0,00% |
| Euro | EUR | R$ 6,0690 | 0,00% |
| Libra Esterlina | GBP | R$ 7,2830 | 0,00% |
| Dólar Australiano | AUD | R$ 3,8240 | 0,00% |
| Dólar Canadense | CAD | R$ 3,8910 | 0,00% |
| Dólar de Singapura | SGD | R$ 4,2550 | 0,00% |
| Franco Suíço | CHF | R$ 6,5910 | 0,00% |
| Yuan Chinês | CNY | R$ 0,8172 | 0,00% |
| Iene Japonês | JPY | R$ 0,034510 1.000 JPY = R$ 34,51 | 0,00% |
| Peso Argentino | ARS | R$ 0,003541 1.000 ARS = R$ 3,54 | 0,00% |
| Peso Chileno | CLP | R$ 0,005471 1.000 CLP = R$ 5,47 | 0,00% |
| Peso Uruguaio | UYU | R$ 0,1353 | 0,00% |
| Peso Mexicano | MXN | R$ 0,2894 | 0,00% |
| Peso Colombiano | COP | R$ 0,001685 1.000 COP = R$ 1,69 | 0,00% |
| Guarani Paraguaio | PYG | R$ 0,000919 1.000 PYG = R$ 0,92 | 0,00% |
| Rublo Russo | RUB | R$ 0,067400 1.000 RUB = R$ 67,40 | 0,00% |
| Rupia Indiana | INR | R$ 0,057280 1.000 INR = R$ 57,28 | 0,00% |
| Rupia Indonésia | IDR | R$ 0,000300 1.000 IDR = R$ 0,30 | 0,00% |
| Rupia Paquistanesa | PKR | R$ 0,019650 1.000 PKR = R$ 19,65 | 0,00% |
| Dirham dos Emirados | AED | R$ 1,4810 | 0,00% |
| Dirham Marroquino | MAD | R$ 0,5521 | 0,00% |
| Rial do Catar | QAR | R$ 1,4920 | 0,00% |
| Lira Turca | TRY | R$ 0,1089 | 0,00% |
| Dinar Iraquiano | IQD | R$ 0,004151 1.000 IQD = R$ 4,15 | 0,00% |
| Coroa Dinamarquesa | DKK | R$ 0,8120 | 0,00% |
| Coroa Sueca | SEK | R$ 0,5535 | 0,00% |
Como ler as cotações
O dólar comercial é a referência do mercado, usada em operações de comércio exterior e investimentos. O dólar turismo é o valor cobrado de quem compra moeda em espécie ou cartão pré-pago para viajar e fica acima do comercial por causa do spread das casas de câmbio. Aqui o turismo é estimado a partir do comercial.
Conversões populares
Dólar para real · Real para dólar · Euro para real · Real para euro · Libra para real · Dólar canadense para real · Dólar australiano para real · Peso argentino para real
Veja também: Dólar PTAX · Dólar paralelo · Gráfico do dólar · Conversor de moedas.
Do blog
Renda fixa em 2027: pós-fixado, prefixado ou IPCA+? Como pensar a carteira
Com eleição definida e juros ainda elevados, veja como comparar títulos pós-fixados, prefixados e atrelados à inflação.
26 de outubro de 2026Dólar e bolsa depois do segundo turno: o que observar na primeira semana
Passada a votação de 25 de outubro, o mercado passa a olhar para equipe econômica, fiscal e transição. Veja os pontos de atenção.
23 de outubro de 2026Fed e Copom: como os juros dos EUA e do Brasil afetam dólar e investimentos
A reunião do Fed e a do Copom no fim do ano mexem com câmbio, renda fixa e bolsa. Entenda a lógica e o que observar.